Offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be
Webinhalte werden den Sinnen zugänglich gemacht - dem Sehen, Hören und/oder Tasten.
Bereitstellung von Textalternativen für alle Nicht-Text-Inhalte an, damit sie in andere Formen geändert werden können, die von den Benutzern benötigt werden, z. B. Großdruck, Braille, Sprache, Symbole oder einfachere Sprache.
| Beschreibung | Seiten | Fehler | Ref(s) |
|---|---|---|---|
| Bereitstellung von Textalternativen für Elemente einer Image Map | 0 | 0 | H24 |
| Geben Sie einen Link-Titel an, der die Funktion des Links für ein Ankerelement beschreibt | 0 | 0 | H30 |
| Verwendung des alt-Attributs für das Element img | 0 | 0 | H37 |
| Verwenden Sie ein leeres alt-Attribut ohne ein title- Attribut auf einem img-Element für Bilder, die von unterstützenden Technologien ignoriert werden sollen | 0 | 0 | H67 |
| Verwendung eines alt-Attributs für ein Bild, das als Schaltfläche zum Senden verwendet wird | 0 | 0 | H36 |
| Kombinieren Sie ein Bild und einen Link-Titel für dieselbe Ressource in demselben Link | 0 | 0 | H2 |
| Verwenden Sie den Körper des Objektelements | 0 | 0 | H53 |
| Geben Sie ein Textäquivalent für das Applet-Element an | 0 | 0 | H35 |
Erstellung von Inhalten, die auf unterschiedliche Weise präsentiert werden können (z. B. vereinfachtes Layout), ohne dass Informationen oder Struktur verloren gehen
| Beschreibung | Seiten | Fehler | Ref(s) |
|---|---|---|---|
| Verwenden Sie h1-h6 zur Kennzeichnung von Abschnittsüberschriften | 0 | 0 | H42 |
| Verwenden Sie das label-Element, um Beschriftungen mit Formularfeldern zu verknüpfen | 0 | 0 | H44 |
| Verwenden Sie semantisches Markup, um unterstrichenen oder besonderen Text zu markieren | 0 | 0 | H49 |
| Verwenden Sie das title-Attribut, um ein Formularfeld zu identifizieren, wenn das label-Element nicht verwendet werden kann | 0 | 0 | H65 |
| Verwenden Sie das Scope-Attribut, um Kopfzellen und Datenzellen in Datentabellen zu verknüpfen | 0 | 0 | H63 |
| Verwenden Sie die Attribute id und header, um Datenzellen mit Kopfzellen in Datentabellen zu verknüpfen | 0 | 0 | H43 |
| Beschreiben Sie die Beziehung zwischen td- und th-Elementen mit den Attributen scope oder headers | 0 | 0 | H43 H63 |
| Verwenden Sie das caption-Element, um einen Tabellentitel mit den Tabellendaten zu verknüpfen | 0 | 0 | H39 |
| Verwenden Sie das Attribut summary des Elements table, um einen Überblick über eine Datentabelle zu geben | 0 | 0 | H73 |
| Wenn das caption-Element und das summary-Attribut für ein Array bereitgestellt werden, darf das summary-Attribut keine Informationen aus dem caption-Element duplizieren | 0 | 0 | H39 H73 |
| Gliederung einer Seite mit Abschnittsüberschriften | 0 | 0 | H71 |
| Nichtbestehen der Erfolgskriterien 1.3.1 und 4.1.2 aufgrund der Tatsache, dass die Verbindung zwischen dem Etikett und der Komponente der Benutzeroberfläche nicht programmatisch bestimmbar ist | 0 | 0 | F68 |
Erleichterung der visuellen und auditiven Wahrnehmung des Inhalts durch den Nutzer, insbesondere durch Trennung von Vorder- und Hintergrund.
| Beschreibung | Seiten | Fehler | Ref(s) |
|---|---|---|---|
| Achten Sie auf ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5 zu 1 zwischen dem Text (und Text in Bildform) und dem Texthintergrund | 0 | 0 | G18 |
| Achten Sie darauf, dass zwischen dem Text (und Text in Bildform) und dem Texthintergrund ein Kontrastverhältnis von mindestens 3:1 besteht | 0 | 0 | G145 |
Machen Sie alle Funktionen über die Tastatur zugänglich.
Geben Sie den Benutzern genügend Zeit, um Inhalte zu lesen und zu verwenden.
| Beschreibung | Seiten | Fehler | Ref(s) |
|---|---|---|---|
| Nichterfüllung der Erfolgskriterien 2.2.1 und 2.2.4 für die Verwendung einer Meta-Umleitung mit Verzögerung | 0 | 0 | F40 |
| Nichterfüllung der Erfolgskriterien 2.2.1, 2.2.4 und 3.2.5 für die Verwendung von Meta-Refresh mit Verzögerung | 0 | 0 | F41 |
| Beschreibung | Seiten | Fehler | Ref(s) |
|---|---|---|---|
| Nichterfüllung des Erfolgskriteriums 2.2.2 für die Verwendung des Blink-Elements | 0 | 0 | F47 |
Bieten Sie Möglichkeiten, um Benutzern beim Navigieren, Finden von Inhalten und Ermitteln ihres Standorts zu helfen.
| Beschreibung | Seiten | Fehler | Ref(s) |
|---|---|---|---|
| Verwendung des title-Attributs von frame- und iframe- Elementen | 0 | 0 | H64 |
|
0 | 0 | G1 G123 G124 |
| Beschreibung | Seiten | Fehler | Ref(s) |
|---|---|---|---|
| Geben Sie einen Titel mit dem Element title | 0 | 0 | H25 |
Die Informationen und die Nutzung der Schnittstelle sind verständlich.
Machen Sie Textinhalte lesbar und verständlich.
| Beschreibung | Seiten | Fehler | Ref(s) |
|---|---|---|---|
| Verwendung von Sprachattributen im html-Element | 0 | 0 | H57 |
| Beschreibung | Seiten | Fehler | Ref(s) |
|---|---|---|---|
| Verwendung von Sprachattributen zur Ermittlung von Sprachänderungen | 0 | 0 | H58 |
Sorgen Sie dafür, dass Webseiten vorhersehbar aussehen und funktionieren.
| Beschreibung | Seiten | Fehler | Ref(s) |
|---|---|---|---|
| Eine Schaltfläche zum Absenden bereitstellen | 0 | 0 | H32 |
Der Inhalt kann von einer Vielzahl von Benutzeragenten zuverlässig genutzt werden, einschließlich die Technologien.
Maximieren Sie die Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen Benutzeragenten, einschließlich assistierender Techniken.
| Beschreibung | Seiten | Fehler | Ref(s) |
|---|---|---|---|
| Nichtbestehen des Erfolgskriteriums 4.1.1 im Zusammenhang mit der Duplizierung von ID-Typ-Werten | 0 | 0 | F77 |
| Sicherstellen, dass id-Attribute auf einer Webseite eindeutig sind | 0 | 0 | H93 |